Размеры | EU | RU | Рост | Грудь | Талия | |||
см | inch | см | inch | см | inch | |||
XS/170-84-74 | 42 | 42 | 167-173 | 65¾-68 | 82-84 | 32¼-33¾ | 72-76 | 28¾-30 |
S/170-88-78 | 44 | 44 | 167-173 | 65¾-68 | 86-90 | 33¾-35½ | 76-80 | 30-31½ |
M/176-92-82 | 46 | 46 | 173-179 | 68-70½ | 90-94 | 35½-37 | 80-84 | 31½-33 |
L/176-96-86 | 48 | 48 | 173-179 | 68-70½ | 94-98 | 37-38½ | 84-88 | 33-34¾ |
XL/182-100-90 | 50 | 50 | 179-185 | 70½-72¾ | 98-102 | 38½-40 | 88-92 | 34¾-36¼ |
2XL/182-104-94 | 52 | 52 | 179-185 | 70½-72¾ | 102-106 | 40-41¾ | 92-96 | 36¼-37¾ |
3XL/188-108-98 | 54 | 54 | 185-191 | 72¾-75¼ | 106-110 | 41¾-43½ | 96-100 | 37¾-39½ |
4XL/188-112-102 | 56 | 56 | 185-191 | 72¾-75¼ | 110-114 | 43½-44¾ | 100-104 | 39½-41 |
5XL/188-116-106 | 58 | 58 | 185-191 | 72¾-75¼ | 114-118 | 44¾-46½ | 104-108 | 41-42½ |
6XL/188-120-110/188-124-114 | 60/62 | 60/62 | 185-191 | 72¾-75¼ | 118-126 | 46½-49½ | 108-116 | 42½-45¾ |
7XL/188-128-118/188-132-122 | 64/66 | 64/66 | 185-191 | 72¾-75¼ | 126-134 | 49½-52¾ | 116-124 | 45¾-48¾ |
Размеры | EU | RU | Рост | Грудь | Бедра | |||
см | см | см | ||||||
XXS/164-80-86 |
36 | 40 |
161-167 |
78-82 | 84-88 | |||
XS/164-84-90 | 38 | 42 | 161-167 | 82-86 | 88-92 | |||
S/170-88-94 | 40 | 44 |
167-173 |
86-90 | 92-96 | |||
M/170-92-98 | 42 | 46 | 167-173 | 90-94 | 96-100 | |||
L/170-96-102 | 44 | 48 | 167-173 | 94-98 | 100-104 | |||
XL/176-100-106 | 46 | 50 | 173-179 | 98-102 | 104-108 | |||
2XL/176-104-110 | 48 | 52 | 173-179 | 102-106 | 108-112 | |||
3XL/176-108-114 | 50 | 54 | 173-179 | 106-110 | 112-116 | |||
4XL/176-112-118 | 52 | 56 | 173-179 | 110-114 | 116-120 | |||
5XL/176-116-122 | 54 | 58 | 173-179 | 114-118 |
120-124 |
Размеры | EU | RU | Рост(см) | Грудь(см) | Талия(см) |
S / 176-96-86 | M/48 | 48 | 173-179 | 94-98 | 84-88 |
M / 182-100-90 | M/50 | 50 | 179-185 | 98-102 | 88-92 |
L / 182-104-94 | L/52 | 52 | 179-185 | 102-106 | 92-96 |
XL / 188-108-98 | L/54 | 54 | 185-191 | 106-110 | 96-100 |
2XL / 188-112-102 | XL/56 | 56 | 185-191 | 110-114 | 100-104 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
С этими кальсонами обычно покупают Kids Heavy A52 фуфайка детская
Модель предназначена для повседневного использования в прохладную и холодную погоду. Эластичное плетение полотна обеспечивает свободу движения, благодаря чему модель удобна для активной физической деятельности. Добавление эластана в состав полотна повышает износостойкость и обеспечивает комфортное облегание. Плоские швы обеспечивают прочность изделия и создают дополнительные удобства.
Температурный режим: от -20С° до -40С°.
Отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|
A52-P Kids Heavy A52 кальсоны детские (250г/м2) |
960 руб.
864 руб.
|
Добавить в корзину | Нет в наличии |
XS
S
M
L
XL
2XL
-
|
Размеры | EU | RU | Рост | Грудь | Талия | |||
см | inch | см | inch | см | inch | |||
XS/170-84-74 | 42 | 42 | 167-173 | 65¾-68 | 82-84 | 32¼-33¾ | 72-76 | 28¾-30 |
S/170-88-78 | 44 | 44 | 167-173 | 65¾-68 | 86-90 | 33¾-35½ | 76-80 | 30-31½ |
M/176-92-82 | 46 | 46 | 173-179 | 68-70½ | 90-94 | 35½-37 | 80-84 | 31½-33 |
L/176-96-86 | 48 | 48 | 173-179 | 68-70½ | 94-98 | 37-38½ | 84-88 | 33-34¾ |
XL/182-100-90 | 50 | 50 | 179-185 | 70½-72¾ | 98-102 | 38½-40 | 88-92 | 34¾-36¼ |
2XL/182-104-94 | 52 | 52 | 179-185 | 70½-72¾ | 102-106 | 40-41¾ | 92-96 | 36¼-37¾ |
3XL/188-108-98 | 54 | 54 | 185-191 | 72¾-75¼ | 106-110 | 41¾-43½ | 96-100 | 37¾-39½ |
4XL/188-112-102 | 56 | 56 | 185-191 | 72¾-75¼ | 110-114 | 43½-44¾ | 100-104 | 39½-41 |
5XL/188-116-106 | 58 | 58 | 185-191 | 72¾-75¼ | 114-118 | 44¾-46½ | 104-108 | 41-42½ |
6XL/188-120-110/188-124-114 | 60/62 | 60/62 | 185-191 | 72¾-75¼ | 118-126 | 46½-49½ | 108-116 | 42½-45¾ |
7XL/188-128-118/188-132-122 | 64/66 | 64/66 | 185-191 | 72¾-75¼ | 126-134 | 49½-52¾ | 116-124 | 45¾-48¾ |
Размеры | EU | RU | Рост | Грудь | Бедра | |||
см | см | см | ||||||
XXS/164-80-86 |
36 | 40 |
161-167 |
78-82 | 84-88 | |||
XS/164-84-90 | 38 | 42 | 161-167 | 82-86 | 88-92 | |||
S/170-88-94 | 40 | 44 |
167-173 |
86-90 | 92-96 | |||
M/170-92-98 | 42 | 46 | 167-173 | 90-94 | 96-100 | |||
L/170-96-102 | 44 | 48 | 167-173 | 94-98 | 100-104 | |||
XL/176-100-106 | 46 | 50 | 173-179 | 98-102 | 104-108 | |||
2XL/176-104-110 | 48 | 52 | 173-179 | 102-106 | 108-112 | |||
3XL/176-108-114 | 50 | 54 | 173-179 | 106-110 | 112-116 | |||
4XL/176-112-118 | 52 | 56 | 173-179 | 110-114 | 116-120 | |||
5XL/176-116-122 | 54 | 58 | 173-179 | 114-118 |
120-124 |
Размеры | EU | RU | Рост(см) | Грудь(см) | Талия(см) |
S / 176-96-86 | M/48 | 48 | 173-179 | 94-98 | 84-88 |
M / 182-100-90 | M/50 | 50 | 179-185 | 98-102 | 88-92 |
L / 182-104-94 | L/52 | 52 | 179-185 | 102-106 | 92-96 |
XL / 188-108-98 | L/54 | 54 | 185-191 | 106-110 | 96-100 |
2XL / 188-112-102 | XL/56 | 56 | 185-191 | 110-114 | 100-104 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|